676-6790
XVIII yozgi Osiyo o'yinlаrining g'olib vа sovrindorlаri
XVIII yozgi Osiyo o'yinlаrining g'olib vа sovrindorlаri
O‘zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirligi
Shoymardonov Navruz Musurmonovich
Telefon raqami: +998712392434
Elektron manzili: info@minsport.uz
Veb sayt: https://minsport.uz
9.04.2019 11:05
5.10.2019 15:47
4.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | № | № | 1 | 4 |
500 | G2 | Строка | Фамилияси, исми,шарифи | Фамилияси, исми,шарифи | 1 | 78 |
500 | G3 | Строка | Фамилия, имя, отчество | Фамилия, имя, отчество | 1 | 78 |
500 | G4 | Строка | Last name, first name, middle name | Last name, first name, middle name | 1 | 43 |
500 | G5 | Строка | Туғилган жойи ва йили | Туғилган жойи ва йили | 1 | 121 |
500 | G6 | Строка | Место и год рождения | Место и год рождения | 1 | 139 |
500 | G7 | Строка | Place and year of birth | Place and year of birth | 1 | 93 |
500 | G8 | Строка | Вазн тоифаси, йўналиш тури | Вазн тоифаси, йўналиш тури | 1 | 69 |
500 | G9 | Строка | Весовая категория, направление | Весовая категория, направление | 1 | 75 |
500 | G10 | Строка | Weight category, direction | Weight category, direction | 1 | 36 |
500 | G11 | Строка | Натижа (Медал)РезултатьResult (medal) | Натижа (Медал)РезултатьResult (medal) | 1 | 32 |
# | № | Фамилияси, исми,шарифи | Фамилия, имя, отчество | Last name, first name, middle name | Туғилган жойи ва йили | Место и год рождения | Place and year of birth | Вазн тоифаси, йўналиш тури | Весовая категория, направление | Weight category, direction | Натижа (Медал)РезултатьResult (medal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 12. | Осипова Светлана Валерьевна | Осипова Светлана Валерьевна | Osipova Svetlana Valerevna | Тошкент вилояти,Чирчиқ шаҳри 03.05.2000 й. | Адрес редакции: 100129,город Ташкент, улица Навои, дом 30. | Tashkent region, Chirchik city 03.05.2000 | +67 кг | +67 кг | +67 kg | Бронза/Бронза/Bronze |
42 | 16. | Отақозиева Омадой Турсунали қизи | Отакозиева Омадой | Otaқozieva Omada Tursunali қizi | Андижон вилояти Мархамат тумани | Адрес редакции: 100129, город Ташкент, улица Навои, дом 30. | Markhamat District of Andijan region | 75 кг(умумий 232 кг) | 75 кг (232 кг) | 75 kg (232 kg) | Кумуш/Серебро/Silver |
43 | 9. | Пўлатов НиязСергеевич | Пулатов НиязСергеевич | Platov NiyazSergeevich | Тошкент вилояти,Чиноз тумани 21.09.1998 й. | Адрес редакции: 100129,город Ташкент, улица Навои, дом 30. | Tashkent region, Chinoz district 21.09.1998 | 58 кг | 58 кг | 58 kg | Кумуш/Серебро/Silver |
44 | 58. | Радзивил Светлана Михайловна | Радзивил Светлана Михайловна | Radzivil Svetlana Mikhailovna | Тошкент шаҳар 17.01.1987 й. | Адрес редакции: 100129, город Ташкент, улица Навои, дом 30. | Tashkent City 17.01.1987 y. | Баландликка сакраш 01.01.1996 | Прыжок в высоту 01.01.1996 | High jump 01/01/1996 | Олтин/Золото/Gold |
45 | 7. | Рафалович Никита Игоревич | Рафалович Никита Игоревич | Rafalovich Nikita Igorevich | Тошкент шаҳар 10.10.1991 й. | Адрес редакции: 100129, город Ташкент, улица Навои, дом 30. | Tashkent City 10.10.1991 y. | 80 кг | 80 кг | 80 kg | Олтин/Золото/Gold |
46 | 82. | Рахматиллоев Ахмад Нуриллоевич | Рахматиллоев Ахмад Нуриллоевич | Rakhmatilloev Akhmad Nurilloevich | Бухоро вилояти,Бухоро шаҳри 06.10.1992 й. | Бухарская область, г. Бухара 06.10.1992 г. | Bukhara region, Bukhara city 06.10.1992 y. | 52 кг | 52 кг | 52 kg | Бронза/Бронза/Bronze |
47 | 37. | Рахматова Дилноза Бакир қизи | Рахматова Дилноза Девичья | Rakhmatova Dilnosa Bakir қizi | Тошкент вилояти, Паркент тумани 07.02.1998 й. | Ташкентская область, Паркентский район, 07.02.1998 г. | Tashkent region, Parkent District 07.02.1998 | Жуфтлик аёллар500 м | Пара ayollar500 | Ayollar500 couple | Кумуш/Серебро/Silver |
48 | 40. | Рахматова Дилноза Бакир қизи | Рахматова Дилноза Девичья | Rakhmatova Dilnosa Bakir қizi | Тошкент вилояти, Паркент тумани 07.02.1998 й. | Ташкентская область, Паркентский район, 07.02.1998 г. | Tashkent region, Parkent District 07.02.1998 | Яккалик 200 м | Одноместный номер 200 м | Single room 200 m | Бронза/Бронза/Bronze |
49 | 56. | Сайматов Садриддин Сирожиддин ўғли | Сайматов Садриддин | Saimatov Sadriddin Sirozhiddin ўғli | Сурхондарё вилояти, Шеробод тумани 28.07.1997 й | Сурхандарьинская область, Шерабадский район, 28.07.1997 г. | Surkhandarya region, Sherabad district 28.07.1997 y | 60 кг | 60 кг | 60 kg | Бронза/Бронза/Bronze |
50 | 54. | Салимов Абдумалик Голибжон ўғли | Салимов Абдумалик | Salimov Abdumalik Golibjon ўғli | Самарқанд вилояти, Нарпай тумани 23.01.2001 й | Самаркандская область, Нарпайский район, 23.01.2001 г | Samarkand region, Narpay district 23.01.2001 y | 65 кг | 65 кг | 65 kg | Бронза/Бронза/Bronze |
51 | 70. | Сулайманова Гулнор Холиёровна | Сулейманова Гульнор Холиеровна | Sulaimanova Gulnor Holiyorovna | Сурхондарё вилояти, Денов тумани 23.08.1991 й | Сурхандарьинская область, Деновский район, 23.08.1991 г | Surkhandarya region, Denov district 23.08.1991 y | 52 кг | 52 кг | 52 kg | Олтин/Золото/Gold |
52 | 21. | Тулкинходжаев Сардор Баходир ўғли | Тулкинходжаев Сардор | Tulkinhodzhaev Sardor Bakhodir ўғli | Тошкент шаҳар 03.05.1999 й. | Адрес редакции: 100129, город Ташкент, улица Навои, дом 30. | Tashkent City 03.05.1999 y. | 2000 метр жуфтлик баҳслари | 2000 м двухместный | 2000 m double | Кумуш/Серебро/Silver |
53 | 73. | Тўраев Нурбек Бахтиёр ўғли | Тураев Нурбек | Tўraev Nurbek Bakhtiyor ўғli | Бухоро вилояти, Жондор тумани03.07.1991 й. | Бухарская область, Жондорский район, 03. 07. 1991 г. | Bukhara region, Jondor tumani03.07.1991 y. | 90 | 90 | 90 | Бронза/Бронза/Bronze |
54 | 22. | Турдиев Алишер Ғулом ўғли | Турдиев Алишер | Turdiev Alisher Ғulom ўғli | Тошкент вилояти,Бекобод шаҳри 03.01.1999 й. | Ташкентская область,г. Бекабад 03.01.1999 г. | Tashkent region, Bekabad city 03.01.1999 y. | 2000 метр жуфтлик баҳслари | 2000 м двухместный | 2000 m double | Кумуш/Серебро/Silver |
55 | 11. | Турсункулова Нигора Акмал қизи | Турсункулова Нигора | Tursunkulova Nigora Akmal қizi | Тошкент шаҳар 04.04.1999 й. | Адрес редакции: 100129, город Ташкент, улица Навои, дом 30. | Tashkent City 04.04.1999 y. | 67 кг | 67 кг | 67 kg | Бронза/Бронза/Bronze |
56 | 41. | Тўхтасин ўғли Нурислом | Тухтасин сын Нурислом | Tўkhtasin ўғli Nurislom | Андижон вилояти, Қўрғонтепа тумани 22.01.1992 й. | Андижанская область, Кургантепинский район, 22.01.1992 г. | Andijan region, Kurgantepa district 22.01.1992 | Жуфтлик эркаклар 1000 м | Пара мужчин 1000 м | A pair of men 1000 m | Бронза/Бронза/Bronze |
57 | 77. | Уразбаев Диёрбек Бахтиёр ўғли | Уразбаев Диербек | Urazbayev Dierbek Bakhtiyor ўғli | Хоразм вилояти, Шовот тумани 17.08.1993 й. | Хорезмская область, Шаватский район, 17.08.1993 г. | Khorezm region, Shovot district 17.08.1993 | 60 кг | 60 кг | 60 kg | Олтин/Золото/Gold |
58 | 52. | Халмуратов Мураджан Юлдашевич | Халмуратов Мураджан Юлдашевич | Halmuratov Muradjan Yuldashevich | Хоразм вилояти, Гурлан тумани | Хорезмская область, Гурланский район | Khorezm region, Gurlan district | Шоссе 40 км | Шоссе 40 км | Highway 40 km | Кумуш/Серебро/Silver |
59 | 2. | Хасанов СирожиддинСодиқ ўғли | Гасанов Сирожиддинсодик угли | Khasanov SirozhiddinSodi ўғli | Бухоро вилояти,Бухоро шаҳри 02.09.1995 й. | Бухарская область, г. Бухара 02.09.1995 г. | Bukhara region, Bukhara city 02.09.1995 y. | 65 кг | 65 кг | 65 kg | Бронза/Бронза/Bronze |
60 | 69. | Хисомиддинов Муҳсин Мухаммадсайдуллоевич | Хисомиддинов Мухсин Мухаммадсайдуллоевич | Khisomiddinov Muҳsin Muhammadsaydulloevich | Сурхондарё вилояти, Сариосиё тумани 15.07.1989 й. | Сурхандарьинская область, Сарыасинский район, 15.07.1989 г. | Surkhandarya region, Sariasiya district 15.07.1989 | +90 кг | +90 кг | +90 kg | Олтин/Золото/Gold |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting