676-6790
XVIII yozgi Osiyo o'yinlаrining g'olib vа sovrindorlаri
XVIII yozgi Osiyo o'yinlаrining g'olib vа sovrindorlаri
O‘zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirligi
Shoymardonov Navruz Musurmonovich
Telefon raqami: +998712392434
Elektron manzili: info@minsport.uz
Veb sayt: https://minsport.uz
9.04.2019 11:05
5.10.2019 15:47
4.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | № | № | 1 | 4 |
500 | G2 | Строка | Фамилияси, исми,шарифи | Фамилияси, исми,шарифи | 1 | 78 |
500 | G3 | Строка | Фамилия, имя, отчество | Фамилия, имя, отчество | 1 | 78 |
500 | G4 | Строка | Last name, first name, middle name | Last name, first name, middle name | 1 | 43 |
500 | G5 | Строка | Туғилган жойи ва йили | Туғилган жойи ва йили | 1 | 121 |
500 | G6 | Строка | Место и год рождения | Место и год рождения | 1 | 139 |
500 | G7 | Строка | Place and year of birth | Place and year of birth | 1 | 93 |
500 | G8 | Строка | Вазн тоифаси, йўналиш тури | Вазн тоифаси, йўналиш тури | 1 | 69 |
500 | G9 | Строка | Весовая категория, направление | Весовая категория, направление | 1 | 75 |
500 | G10 | Строка | Weight category, direction | Weight category, direction | 1 | 36 |
500 | G11 | Строка | Натижа (Медал)РезултатьResult (medal) | Натижа (Медал)РезултатьResult (medal) | 1 | 32 |
# | № | Фамилияси, исми,шарифи | Фамилия, имя, отчество | Last name, first name, middle name | Туғилган жойи ва йили | Место и год рождения | Place and year of birth | Вазн тоифаси, йўналиш тури | Весовая категория, направление | Weight category, direction | Натижа (Медал)РезултатьResult (medal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 57. | Бабаева Бахринисо Бахритдин қизи | Бабаева Бахринисо | Babaeva Bahriniso Bahritdin қizi | Наманган вилояти, Наманган шаҳри 01.11.1997 й | Наманганская область, город Наманган 01.11.1997 г. | Namangan region, Namangan city 01.11.1997 y | 50 кг | 50 кг | 50 kg | Кумуш/Серебро/Silver |
42 | 75. | Абдумаликова Мухлиса Адуқосим қизи | Абдумаликова Мухлиса Адукосимовна | Abdumalikova Mukhlisa Aduқosim қizi | Наманган вилояти, Янгиқўрғон тумани 17.11.1996 й. | Наманганская область, Янгикурганский район, 17.11.1996 г. | Namangan region, Yangikurgan district 17.11.1996 y. | 63 кг | 63 кг | 63 kg | Бронза/Бронза/Bronze |
43 | 17. | Эргашев Адхамжон Абдуллажон ўғли | Эргашев Адхамжон | Ergashev Adhamjon Abdullajon ўғli | Наманган вилояти,Янги қўрғон тумани 12.03.1999 й. | Наманганская область,Янгикурганский район, 12.03.1999 г. | Namangan region, New Kurgan district 12.03.1999 y. | 62 кг(натижа 298 кг) | 62 кг (результат - 298 кг) | 62 kg (result - 298 kg) | Бронза/Бронза/Bronze |
44 | 18. | Джангабаев Рустам Камилжан ўғли | Джангабаев Рустам | Dzhangabaev Rustam Kamilzhan ўғli | Қорақалпоғистон Республикаси, Хўжайли тумани 25.08.1993 й | Республика Каракалпакстан, Ходжейлийский район, 25.08.1993 г. | Khujayli district, Republic of Karakalpakstan 25.08.1993 | 105 кг(умумий 455 кг) | 105 кг (455 кг) | 105 kg (455 kg) | Бронза/Бронза/Bronze |
45 | 23. | Мамбетназаров Исламбек Муратбаевич | Мамбетназаров Исламбек Муратбаевич | Mambetnazarov Islambek Muratbaevich | Қорақалпоғистон Республикаси,Нукус тумани 03.01.1995 й. | Республика Каракалпакстан,Нукусский район, 03.01.1995 г. | Karakalpakstan Republic,Nukus district 03.01.1995 y. | 2000 метр тўрт кишилик тўртлик баҳслари | 2000 метров четырехместный четырехместный | 2000 meters four-seater four-seater | Бронза/Бронза/Bronze |
46 | 6. | Абдуллаев Муминжон Рустамович | Абдуллаев Муминжон Рустамович | Abdullaev Muminzhon Rustamovich | Самарқанд вилояти, Булунғур тумани 24.02.1989 й. | Самаркандская область, Булунгурский район, 24.02.1989 г. | Samarkand region, Bulungur district 24.02.1989 | 130 кг | 130 кг | 130 kg | Олтин/Золото/Gold |
47 | 54. | Салимов Абдумалик Голибжон ўғли | Салимов Абдумалик | Salimov Abdumalik Golibjon ўғli | Самарқанд вилояти, Нарпай тумани 23.01.2001 й | Самаркандская область, Нарпайский район, 23.01.2001 г | Samarkand region, Narpay district 23.01.2001 y | 65 кг | 65 кг | 65 kg | Бронза/Бронза/Bronze |
48 | 72. | Имамов Яхё Курбанмуратович | Имамов Яхе Курбанмуратович | Imamov Yahyo Kurbanmuratovich | Сурхондарё вилояти, Боғишамол тумани 24.12.1989 й. | Сурхандарьинская область, Богишамольский район, 24.12.1989 г. | Surkhondarya region, Bagishamol district 24.12.1989 y. | 90 кг | 90 кг | 90 kg | Кумуш/Серебро/Silver |
49 | 55. | Мирзаева Барно Мустафоевна | Мирзаева Барно Мустафаевна | Mirzaeva Barno Mustafoevna | Сурхондарё вилояти, Денов тумани 23.08.1991 й | Сурхандарьинская область, Деновский район, 23.08.1991 г | Surkhandarya region, Denov district 23.08.1991 y | 61 кг | 61 кг | 61 kg | Бронза/Бронза/Bronze |
50 | 70. | Сулайманова Гулнор Холиёровна | Сулейманова Гульнор Холиеровна | Sulaimanova Gulnor Holiyorovna | Сурхондарё вилояти, Денов тумани 23.08.1991 й | Сурхандарьинская область, Деновский район, 23.08.1991 г | Surkhandarya region, Denov district 23.08.1991 y | 52 кг | 52 кг | 52 kg | Олтин/Золото/Gold |
51 | 68. | Жандриев Шермуҳаммад Мамаражаб ўғли | Джандриев Шермухаммад | Zhandriev Shermuҳammad Mamarazhab ўғli | Сурхондарё вилояти, Жарқўрғон тумани 04.09.1997 й. | Сурхандарьинская область, Джаркурганский район, 04.09.1997 г. | Surkhandarya region, Jarkurgan district 04.09.1997 | 90 кг | 90 кг | 90 kg | Олтин/Золото/Gold |
52 | 69. | Хисомиддинов Муҳсин Мухаммадсайдуллоевич | Хисомиддинов Мухсин Мухаммадсайдуллоевич | Khisomiddinov Muҳsin Muhammadsaydulloevich | Сурхондарё вилояти, Сариосиё тумани 15.07.1989 й. | Сурхандарьинская область, Сарыасинский район, 15.07.1989 г. | Surkhandarya region, Sariasiya district 15.07.1989 | +90 кг | +90 кг | +90 kg | Олтин/Золото/Gold |
53 | 56. | Сайматов Садриддин Сирожиддин ўғли | Сайматов Садриддин | Saimatov Sadriddin Sirozhiddin ўғli | Сурхондарё вилояти, Шеробод тумани 28.07.1997 й | Сурхандарьинская область, Шерабадский район, 28.07.1997 г. | Surkhandarya region, Sherabad district 28.07.1997 y | 60 кг | 60 кг | 60 kg | Бронза/Бронза/Bronze |
54 | 80. | Олтибоев Бекмурод Комил ўғли | Олтибоев Бекмурод | Oltiboev Bekmurod Komil ўғli | Сурхондарё вилояти, Шўрчи туманин 17.06.1996 й. | Сурхандарьинская область, Шурчинский район, 17.06.1996 г. | Shurchi District of surkhandarya region 17.06.1996 | +100 кг | +100 кг | +100 kg | Бронза/Бронза/Bronze |
55 | 20 | Абдужабборов Шахбоз Ўткиржон ўғли | Абдужабборов Шахбоз | Abdujabborov Shahboz Ўtkirjon ўғli | Сирдарё вилояти, Боёвут тумани 06.09.1996 й. | Сырдарьинская область, Боевутский район, 06.09.1996 г. | Bayavut district, sirdarya region, 06.09.1996 | 2000 метр икки кишилик жуфтлик баҳслари | 2000м двойные двойные схватки | 2000m double bouts | Олтин/Золото/Gold |
56 | 81. | Гулова Нодира Абдушукуровна | Гулова Нодира Абдушукуровна | Gulova Nodira Abdushukurovna | Сирдарё вилояти,Сайхунобод тумани 22.06.1988 й. | Сырдарьинская область, Сайхунабадский район, 22.06.1988 г. | Sirdarya region, Saykhunabad district 22.06.1988 y. | 48 кг | 48 кг | 48 kg | Бронза/Бронза/Bronze |
57 | 87. | Абдурасулов Шунқор Шукур ўғли | Абдурасулов Шункор | Abdurasulov Shunkor Shukur ўғli | Тошкент вилояти, Охангарон тумани 02.05.1998 | Ташкентская область, Ахангаранский район 02.05.1998 | Tashkent region, Okhangaron district 02.05.1998 | 60 кг | 60 кг | 60 kg | Кумуш/Серебро/Silver |
58 | 38. | Махкамов Шахриёр Ёдгор ўғли | Махкамов Шахриер | Makhkamov Shakhriyor Yodgor ўғli | Тошкент вилояти, Бўстонлиқ тумани 17.02.1997 й. | Ташкентская область, Бустанлыкский район, 17.02.1997 г. | Tashkent region, Bostanlik district 17.02.1997 | Жуфтлик эркаклар 1000 м | Пара мужчин 1000 м | A pair of men 1000 m | Бронза/Бронза/Bronze |
59 | 37. | Рахматова Дилноза Бакир қизи | Рахматова Дилноза Девичья | Rakhmatova Dilnosa Bakir қizi | Тошкент вилояти, Паркент тумани 07.02.1998 й. | Ташкентская область, Паркентский район, 07.02.1998 г. | Tashkent region, Parkent District 07.02.1998 | Жуфтлик аёллар500 м | Пара ayollar500 | Ayollar500 couple | Кумуш/Серебро/Silver |
60 | 40. | Рахматова Дилноза Бакир қизи | Рахматова Дилноза Девичья | Rakhmatova Dilnosa Bakir қizi | Тошкент вилояти, Паркент тумани 07.02.1998 й. | Ташкентская область, Паркентский район, 07.02.1998 г. | Tashkent region, Parkent District 07.02.1998 | Яккалик 200 м | Одноместный номер 200 м | Single room 200 m | Бронза/Бронза/Bronze |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting