28-7276
Kichik tadbirkorlik(biznes)ning asosiy ko’rsatkichlari (yanvar-mart oylari uchun)
Kichik tadbirkorlik(biznes)ning asosiy ko’rsatkichlari (yanvar-mart oylari uchun)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
Odilov Shoxruh G'ayratovich
Telefon raqami: +99871230-81-50
Elektron manzili: sh.odilov@stat.uz
Veb sayt: www.stat.uz
1.05.2019 16:41
7.05.2019 9:55
0.0
# | Tarmoqlar nomi | 2018 y. | 2019 y. | farqi +/-; |
---|---|---|---|---|
1 | YAIM / ВВП | x | x | x |
2 | Sanoat, mlrd.so'm / Промышленность, млрд. cум | 12796.7 | 18381.8 | 5585.1 |
3 | Qishloq, o’rmon va baliq xo’jaligi, mlrd.so'm/ Сельское, лесное и рыбное хозяство, млрд. cум | 5385.8 | 19720.2 | 14334.4 |
4 | Investitsiyalar, mlrd.so'm / Инвестиции, млрд. сум | 7863.7 | 8813.2 | 949.6 |
5 | Qurilish, mlrd.so'm / Строительство, млрд. cум | 5770.6 | 7605.4 | 1834.8 |
6 | Savdo, mlrd.so'm / Торговля, млрд. cум | 23606.0 | 27818.4 | 4212.4 |
7 | Xizmatlar, mlrd.so'm / Услуги, млрд. cум | 17661.9 | 20992.2 | 3330.3 |
8 | Yuk tashish, mln.tonna / Перевозки грузов, млн.тонн | 94.2 | 96.4 | 2.2 |
9 | Yuk aylanmasi, mln.tonna km / Грузооборот, млн.т-км | 2037.1 | 2097.3 | 60.2 |
10 | Yo'lovchi tashish, mln kishi / Перевозки пасажиров, млн. чел | 1445.5 | 1174.7 | -270.8 |
11 | Yo'lovchi aylanmasi, mln yo'lov. km/ Пассажирооборот, млн. пасс-км | 25306.6 | 25862.5 | 555.9 |
12 | Eksport, минг долл / Экспорт, тыс. долл. | 720906.3 | 1010793.5 | 289887.2 |
13 | Import, минг долл / Импорт, тыс. долл. | 2413468.0 | 2939504.4 | 526036.4 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting