28-7321
Kichik tadbirkorlik (biznes)ning qurilishdagi hajmi va ulushi (2019 yil yanvar-mart uchun)
Kichik tadbirkorlik (biznes)ning qurilishdagi hajmi va ulushi (2019 yil yanvar-mart uchun)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
Odilov Shoxruh G'ayratovich
Telefon raqami: +99871230-81-50
Elektron manzili: sh.odilov@stat.uz
Veb sayt: www.stat.uz
2.05.2019 10:00
7.05.2019 9:44
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Наименование региона | Hududning nomi | 1 | 81 |
500 | G2 | Вещественный | Строительство / Объем, млрд. сум | Qurilish / Hajmi, mlrd.so'm | 1 | 6 |
500 | G3 | Вещественный | Строительство / удельный вес,в процентах | Qurilish / Ulushi, foizda | 1 | 4 |
# | Hududning nomi | Qurilish / Hajmi, mlrd.so'm | Qurilish / Ulushi, foizda |
---|---|---|---|
1 | O'zbekiston Respublikasi / Республика Узбекистан | 7605.4 | 68.0 |
2 | Qoraqalpog'iston Respublikasi / Республика Каракалпакстан | 498.5 | 88.5 |
3 | Andijon / Андижанская | 470.8 | 94.5 |
4 | Buxoro / Бухарская | 479.4 | 79.3 |
5 | Jizzax / Джизакская | 365.0 | 98.0 |
6 | Qashqadaryo / Кашкадарьинская | 647.1 | 79.6 |
7 | Navoiy / Навоийская | 473.8 | 77.5 |
8 | Namangan / Наманганская | 376.5 | 96.1 |
9 | Samarqand / Самаркандская | 577.8 | 98.3 |
10 | Surxandaryo / Сурхандарьинская | 415.0 | 82.5 |
11 | Sirdaryo / Сырдарьинская | 169.0 | 95.3 |
12 | Toshkent / Ташкентская | 613.5 | 84.9 |
13 | Farg'ona / Ферганская | 676.9 | 88.4 |
14 | Xorazm / Хорезмская | 375.7 | 95.2 |
15 | Toshkent sh. / г.Ташкент | 1466.4 | 67.9 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting