21-8990
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining yosh iste'dodlar uchun “Nihol” mukofoti sovrindorlari ro'yhati
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining yosh iste'dodlar uchun “Nihol” mukofoti sovrindorlari ro'yhati
O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi
J.Niyazbekov
Telefon raqami: (71) 256-45-32
Elektron manzili:
Veb sayt: www.madaniyat.uz
28.09.2019 10:16
30.09.2019 10:58
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | № | № | 1 | 3 |
500 | G2 | Строка | Sovrindorning F.I.SH/ ФИО Победитель/ Full name of the winner | Sovrindorning F.I.SH/ ФИО Победитель/ Full name of the winner | 1 | 91 |
500 | G3 | Строка | Yo'nalishi/направление/ Direction | Yo'nalishi/направление/ Direction | 1 | 180 |
500 | G4 | Строка | Sovrinni qo'lga kiritgan yili/ Год, когда он выиграл приз/ The year it won the prize | Sovrinni qo'lga kiritgan yili/ Год, когда он выиграл приз/ The year it won the prize | 1 | 89 |
500 | G5 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Unvoni/название/Title | Unvoni/название/Title | 0 | 371 |
# | № | Sovrindorning F.I.SH/ ФИО Победитель/ Full name of the winner | Yo'nalishi/направление/ Direction | Sovrinni qo'lga kiritgan yili/ Год, когда он выиграл приз/ The year it won the prize | Unvoni/название/Title |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | "Tavois" guruhi | Musiqa (Milliy cholg'u ansambili)/Музыка (Национальный музыкальный ансамбль)/Music (National Musical Ensemble) | "Nihol-2001" sovrindori/Победитель "Нихол 2001"/The winner of "Nihol 2001" | 0 |
22 | 22 | Rayhon G'aniyeva | Estrada xonandasi/Поп певица/Pop singer | "Nihol-2002" sovrindori/Победитель "Нихол 2002"/The winner of "Nihol 2002" | O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist/Заслуженный артист Узбекистана/Honored Artist of Uzbekistan |
23 | 23 | Manzura Yo'ldosheva | Estrada xonandasi/Поп певица/Pop singer | "Nihol-2002" sovrindori/Победитель "Нихол 2002"/The winner of "Nihol 2002" | "Shuhrat" medali sohibasi/Обладатель медали "Шухрат"/The owner of the medal "Shuhrat" |
24 | 24 | Shahlo Rustamova | Estrada xonandasi/Поп певица/Pop singer | "Nihol-2002" sovrindori/Победитель "Нихол 2002"/The winner of "Nihol 2002" | 0 |
25 | 25 | "Anor" guruhi | Estrada xonandasi/Поп певица/Pop singer | "Nihol-2002" sovrindori/Победитель "Нихол 2002"/The winner of "Nihol 2002" | 0 |
26 | 26 | Komil musayev | Musiqa (violanchel)/Музыка (виолончель)/Music | "Nihol-2002" sovrindori/Победитель "Нихол 2002"/The winner of "Nihol 2002" | 0 |
27 | 27 | Fazliddin Xusanov | Musiqa (fortapianino)/Музыка (фортепиано)/Music (fortapiano) | "Nihol-2002" sovrindori/Победитель "Нихол 2002"/The winner of "Nihol 2002" | 0 |
28 | 28 | Dilfuza Bekimbetova | Raqs san'ati/Танцевальное искусство/Dance Art | "Nihol-2002" sovrindori/Победитель "Нихол 2002"/The winner of "Nihol 2002" | Qaraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist/Заслуженный артист Каракалпакстана/Honored Artist of Karakalpakstan |
29 | 29 | Yekaterina Bezdenejnix | Balet artisti/Артист балета/Ballet artist | "Nihol-2002" sovrindori/Победитель "Нихол 2002"/The winner of "Nihol 2002" | 0 |
30 | 30 | Sharifiddin Murodov | Mumtoz qo'shiq/Классическая песня/Classical song | "Nihol-2002" sovrindori/Победитель "Нихол 2002"/The winner of "Nihol 2002" | 0 |
31 | 31 | Feruzbek Normatov | Mumtoz qo'shiq (baxshi)/Классическая песня (бард)/Classical song (bard) | "Nihol-2002" sovrindori/Победитель "Нихол 2002"/The winner of "Nihol 2002" | 0 |
32 | 32 | Oksana Nechitaylo | Estrada xonandasi/Поп певица/Pop singer | "Nihol-2003" sovrindori/Победитель "Нихол 2003"/The winner of "Nihol 2003" | 0 |
33 | 33 | Adham Soliyev | Estrada xonandasi/Поп певица/Pop singer | "Nihol-2003" sovrindori/Победитель "Нихол 2003"/The winner of "Nihol 2003" | 0 |
34 | 34 | Dilnoza Mirzoxo'jayeva | Estrada xonandasi/Поп певица/Pop singer | "Nihol-2003" sovrindori/Победитель "Нихол 2003"/The winner of "Nihol 2003" | 0 |
35 | 35 | Isroil Saidumarov | Estrada xonandasi/Поп певица/Pop singer | "Nihol-2003" sovrindori/Победитель "Нихол 2003"/The winner of "Nihol 2003" | 0 |
36 | 36 | "Sahar" gurihi | Estrada xonandasi/Поп певица/Pop singer | "Nihol-2003" sovrindori/Победитель "Нихол 2003"/The winner of "Nihol 2003" | 0 |
37 | 37 | Samandar Hamroqulov | Estrada xonandasi/Поп певица/Pop singer | "Nihol-2003" sovrindori/Победитель "Нихол 2003"/The winner of "Nihol 2003" | O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist/Заслуженный артист Узбекистана/Honored Artist of Uzbekistan |
38 | 38 | Lola Rasulova | Musiqa (fortapianino)/Музыка (фортепиано)/Music (fortapiano) | "Nihol-2003" sovrindori/Победитель "Нихол 2003"/The winner of "Nihol 2003" | 0 |
39 | 39 | Gulnar Aldjanova | Akademik xonanda/Академический певец/Academic singer | "Nihol-2003" sovrindori/Победитель "Нихол 2003"/The winner of "Nihol 2003" | 0 |
40 | 40 | Dilnura Mirzaqulova | Mumtoz qo'shiq/Классическая песня/Classical song | "Nihol-2003" sovrindori/Победитель "Нихол 2003"/The winner of "Nihol 2003" | O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist/Заслуженный артист Узбекистана/Honored Artist of Uzbekistan |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting